TRANSCEIVERS PARA FIBRA desde 100 Base X hasta 10 GigaEthernet.
Formatos: GBIC, SFP, SFP+, XFP.
Características básicas:
- Hot-Plug.
- Compatibles con otros fabricantes.
- Módulos multi-modo, mono-modo, BiDireccionales, GPON, “coloreados”, DWDM, CWDM y sintonizables.
SFP COBRE
Tipo | Velocidad | Longitud de onda | Distancia Max. |
10/100/1000Base-T RJ45 | 10/100/1000M | – | 100m |
1000Base-T RJ45 | 1000M | – | 100m |
10/100Base-T RJ45 | 10/100M | – | 100m |
100Base-T RJ45 | 100M | – | 100m |
SFP MULTIMODO
Tipo | Velocidad | Longitud de onda | Distancia Max. |
100Base-FX(G-ports) | 100/1000M | 1310nm | 2km |
155M 1310nm 2km | 155M | 1310nm | 2km |
1.25G 850nm 550m | 1.25G | 850nm | 550m |
2.5G 850nm 300m | 2.5G | 850nm | 300m |
4.5G 850nm 300m | 4.5G | 850nm | 300m |
SFP MONOMOD
Tipo | Velocidad | Longitud de onda | Distancia Max. |
100Base-FX(G-ports) | 100/1000M | 1310nm | 10 km |
155M 1310nm 20 y 40km | 155M | 1310nm | 20 y 40 km |
155M 1550nm 80, 120, 160 y 200Km | 155M | 1550nm | 80, 120, 160 y 200 km |
622M 1310nm 20, 40, 80 y 120Km | 622M | 1310nm | 20, 40, 80, y 120 km |
1.25G 1310nm 20 y 40Km | 1.25G | 1310nm | 20 y 40 km |
1.25G 1550nm 40, 80, 120 y 140Km | 1.25G | 1550nm | 40, 80, 120 y 140 km |
2.5G 1310nm 2, 20 y 40Km | 2.5G | 1310nm | 2, 20 y 40 km |
2.5G 1550nm 40, 80, 100 y 120Km | 2.5G | 1550nm | 40, 80, 100 y 120 km |
4.25G 1310nm 2 y 10Km | 4.25G | 1310nm | 2 y 10 km |
4.25G 1550nm 40 y 50Km | 4.25G | 1550nm | 40 y 50 km |
SFP BIDIRECCIONALES
Tipo | Velocidad | Longitud de onda | Distancia Max. |
155M Tx1310/Rx1550 10 y 40Km | 155M | Tx1310/Rx1550 | 10 y 40 km |
155M Tx1550/Rx1310 10 y 40Km | 155M | Tx1550/Rx1310 | 10 y 40 km |
155M Tx1310/Rx1490 10 y 40Km | 155M | Tx1310/Rx1490 | 10 y 40 km |
155M Tx1490/Rx1310 10 y 40Km | 155M | Tx1490/Rx1310 | 10 y 40 km |
155M Tx1490/Rx1550 80 y 120Km | 155M | Tx1490/Rx1550 | 80 y 120 km |
155M Tx1550/Rx1490 80 y 120Km | 155M | Tx1550/Rx1490 | 80 y 120 km |
1.25G Tx1310/Rx1550 3, 20 y 40Km | 1.25G | Tx1310/Rx1550 | 3, 20 y 40 km |
1.25G Tx1550/Rx1310 3, 20 y 40Km | 1.25G | Tx1550/Rx1310 | 3, 20 y 40 km |
1.25G Tx1310/Rx1490 20 y 40Km | 1.25G | Tx1310/Rx1490 | 20 y 40 km |
1.25G Tx1490/Rx1310 20 y 40Km | 1.25G | Tx1490/Rx1310 | 20 y 40 km |
1.25G Tx1490/Rx1550 80 y 120Km | 1.25G | Tx1490/Rx1550 | 80 y 120 km |
1.25G Tx1550/Rx1490 80 y 120Km | 1.25G | Tx1550/Rx1490 | 80 y 120 km |
2.5G Tx1310/Rx1550 20 y 40Km | 2.5G | Tx1310/Rx1550 | 20 y 40 km |
2.5G Tx1550/Rx1310 20 y 40Km | 2.5G | Tx1550/Rx1310 | 20 y 40 km |
2.5G Tx1310/Rx1490 20 y 40Km | 2.5G | Tx1310/Rx1490 | 20 y 40 km |
2.5G Tx1490/Rx1310 20 y 40Km | 2.5G | Tx1490/Rx1310 | 20 y 40 km |
2.5G Tx1490/Rx1550 80 y 120Km | 2.5G | Tx1490/Rx1550 | 80 y 120 km |
2.5G Tx1550/Rx1490 80 y 120Km | 2.5G | Tx1550/Rx1490 | 80 y 120 km |
SFP CWDM
Tipo | Velocidad | Longitud de onda | Distancia Max. |
155M CWDM 1270nm-1610nm 80Km | 155M | 1270nm-1610nm | 80Km |
155M CWDM 1270nm-1610nm 120Km | 155M | 1270nm-1610nm | 120Km |
1.25G CWDM 1270nm-1610nm 40Km | 1.25G | 1270nm-1610nm | 40Km |
1.25G CWDM 1270nm-1610nm 80Km | 1.25G | 1270nm-1610nm | 80Km |
1.25G CWDM 1270nm-1610nm 120Km | 1.25G | 1270nm-1610nm | 120Km |
1.25G CWDM 1470nm-1610nm 140Km | 1.25G | 1470nm-1610nm | 140Km |
2.5G CWDM 1270nm-1610nm 40Km | 2.5G | 1270nm-1610nm | 40Km |
2.5G CWDM 1270nm-1610nm 80Km | 2.5G | 1270nm-1610nm | 80Km |
2.5G CWDM 1470nm-1610nm 120Km | 2.5G | 1470nm-1610nm | 120Km |
4.25G CWDM 1470nm-1610nm 40Km | 4.25G | 1470nm-1610nm | 40Km |
SFP DWDM
Tipo | Velocidad | Longitud de onda | Distancia Max. |
1.25G DWDM 80Km ITU Canal 19 a 61 | 1.25G | Canal 19 a 61 | 80 km |
1.25G DWDM 120Km ITU Canal 19 a 61 | 1.25G | Canal 19 a 61 | 120 km |
2.67G DWDM 80Km ITU Canal 19 a 61 | 2.67G | Canal 19 a 61 | 80 km |
2.67G DWDM 120Km ITU Canal 19 a 61 | 2.67G | Canal 19 a 61 | 120 km |
155M-2.67G Multi DWDM 80Km ITU Canal 19 a 61 | 155M-2.67G | Canal 19 a 61 | 80 km |
155M-2.67G Multi DWDM 120Km ITU Canal 19 a 61 | 155M-2.67G | Canal 19 a 61 | 120 km |
4.25G DWDM 40Km ITU Canal 19 a 61 | 4.25G | Canal 19 a 61 | 40 km |
4.25G DWDM 80Km ITU Canal 19 a 61 | 4.25G | Canal 19 a 61 | 80 km |
SFP+ COBRE
Tipo | Velocidad | Longitud de onda | Distancia Max. |
10GBase-CU +, pasivo, 1m cable | 10G | Copper | 1m |
10GBase-CU +, pasivo, 3m cable | 10G | Copper | 3m |
10GBase-CU +, pasivo, 5m cable | 10G | Copper | 5m |
10GBase-CU +, pasivo, 7m cable | 10G | Copper | 7m |
10GBase-CU +, pasivo, 10m cable | 10G | Copper | 10m |
SFP+
Tipo | Velocidad | Longitud de onda | Distancia Max. |
10G + 850nm, 300m | 10G | 850nm | 300m |
10G + 1310nm, 220m | 10G | 1310nm | 220m |
10G + 1310nm, 10Km | 10G | 1310nm | 10Km |
10G + 1310nm, 20Km | 10G | 1310nm | 20Km |
10G + 1550nm, 40Km | 10G | 1550nm | 40Km |
10G + 1550nm, 80Km | 10G | 1550nm | 80Km |
SFP+CWDM
Tipo | Velocidad | Longitud de onda | Distancia Max. |
10G CWDM + 1270nm-1330nm, 10Km | 10G | 1270nm-1330nm | 10 km |
10G CWDM + 1470nm-1610nm, 10Km | 10G | 1470nm-1610nm | 10 km |
10G CWDM + 1470nm-1610nm, 40Km | 10G | 1470nm-1610nm | 40 km |
10G CWDM + 1470nm-1610nm, 80Km | 10G | 1470nm-1610nm | 80 km |
SFP+DWDM (coloreados)
Tipo | Velocidad | Longitud de onda | Distancia Max. |
10G DWDM + 10Km ITU Canal 19 a 61 | 10G | Canal 19 a 61 | 10 km |
10G DWDM + 40Km ITU Canal 19 a 61 | 10G | Canal 19 a 61 | 40 km |
10G DWDM + 80Km ITU Canal 19 a 61 | 10G | Canal 19 a 61 | 80 km |
SFP+ BIDIRECCIONALES
Tipo | Velocidad | Longitud de onda | Distancia Max. |
10G BIDI + Tx1270/Rx1330 10Km | 10G | Tx1270/Rx1330 | 10 km |
10G BIDI + Tx1330/Rx1270 10Km | 10G | Tx1330/Rx1270 | 10 km |
10G BIDI + Tx1270/Rx1330 20Km | 10G | Tx1270/Rx1330 | 20 km |
10G BIDI + Tx1330/Rx1270 20Km | 10G | Tx1330/Rx1270 | 20 km |
10G BIDI + Tx1270/Rx1330 40Km | 10G | Tx1270/Rx1330 | 40 km |
10G BIDI + Tx1330/Rx1270 40Km | 10G | Tx1330/Rx1270 | 40 km |
XFP
Tipo | Velocidad | Longitud de onda | Distancia Max. |
10G XFP 850nm 300m | 10G | 850nm | 300m |
10G XFP 1310nm 10Km | 10G | 1310nm | 10 km |
10G XFP 1550nm 40Km | 10G | 1550nm | 40 km |
10G XFP 1550nm 80Km | 10G | 1550nm | 80 km |
10G XFP 1550nm 120Km | 10G | 1550nm | 120 km |
XFP CWDM
Tipo | Velocidad | Longitud de onda | Distancia Max. |
10G CWDM XFP 1270nm-1310nm 10Km | 10G | 1270nm-1310nm | 10 km |
10G CWDM XFP 1470nm-1610nm 10Km | 10G | 1470nm-1610nm | 10 km |
10G CWDM XFP 1470nm-1610nm 40Km | 10G | 1470nm-1610nm | 40 km |
10G CWDM XFP 1470nm-1610nm 80Km | 10G | 1470nm-1610nm | 80 km |
XFP DWDM (coloreados)
Tipo | Velocidad | Longitud de onda | Distancia Max. |
10G DWDM XFP 10Km ITU Canal 19 a 61 | 10G | Canal 19 a 61 | 10 km |
10G DWDM XFP 40Km ITU Canal 19 a 61 | 10G | Canal 19 a 61 | 40 km |
10G DWDM XFP 80Km ITU Canal 19 a 61 | 10G | Canal 19 a 61 | 80 km |
XFP BIDIRECCIONALES
Tipo | Velocidad | Longitud de onda | Distancia Max. |
10G BIDI XFP Tx1270/Rx1330 10Km | 10G | Tx1270/Rx1330 | 10 km |
10G BIDI XFP Tx1330/Rx1270 10Km | 10G | Tx1330/Rx1270 | 10 km |
10G BIDI XFP Tx1270/Rx1330 20Km | 10G | Tx1270/Rx1330 | 20 km |
10G BIDI XFP Tx1330/Rx1270 20Km | 10G | Tx1330/Rx1270 | 20 km |
10G BIDI XFP Tx1270/Rx1330 40Km | 10G | Tx1270/Rx1330 | 40 km |
10G BIDI XFP Tx1330/Rx1270 40Km | 10G | Tx1330/Rx1270 | 40 km |
Otros tipos: X2, Bidireccionales conector SC, GPON para OLT, Sintonizables, etc… preguntar a Dept. Comercial