Características Genéricas
Pérdida de Inserción | Típica: ≤ 0.15dB Máxima:< 0.40dB |
Pérd. de Retorno | Típica: ≥65dB Mínima:>60dB |
Vida Operativa | Mínima: 1000 conexiones/desconexiones |
Estabilidad Térmica* | < 0.2dB en C.T. de -20º#+70º |
Temperatura de Operación* | -40º a +85º |
Resistencia Mecánica | Caída, Impacto y Vibración: £ 0.10 dB |
Normativa | IEC(86B) |
* Pueden variar según el diseño del Cable Óptico
Aplicaciones Usuales.
- Redes de Telecomunicaciones
- Redes de Comunicación de Datos y CATV
- Instrumentación de Laboratorio
- Reparación temporal en campo de líneas con alta pérdida de retorno.