Latiguillo con conectores SC con pulidos SPC y UPC
Descripción
Latiguillo con conectores SC con pulidos SPC y UPC
Información técnica adicional
Pérdida de Inserción | Típica:≤ 0.20dB Máxima:< 0.50dB |
Pérd. de Retorno SPC | Típica: ≥ 45dB Mínima:> 40dB |
Pérd. de Retorno UPC | Típica: ≥ 55dB Mínima:> 50dB |
Repetibilidad | Pérdida de Inserción ± 0.1dB en 1000 conexiones |
Vida Operativa | Mínima: 1000 conexiones/desconexiones |
Estabilidad Térmica* | < 0.2dB en C.T. de -20º#+70º |
Estabilidad Calor Húmedo* | < 0.2dB a +60º y 95% de H.R. |
Resistencia Mecánica | Caída, Impacto y Vibración: ≤ 0.10 dB Tracción*: ≤ 0.20dB para 100N mínima |
Normativa | SC: NTT-SC CECC 86260 |
* Pueden variar según el diseño del Cable Óptico.